The VP 3000 range comprises three models, all powered by 2.5-liter, 4-cylinder, 16-valve Kohler engines that deliver power ratings from 55 to 75 hp. Featuring a diesel oxidation catalyst (DOC) which eliminates the need for an exhaust gas regeneration system, these engines meet Stage 3B/Tier 4 Interim emissions regulations without the use of a diesel particulate filter (DPF).
3060 | 3070 | 3080 | |
STAGE 3B/ TIER 4 INTERIM | KOHLER | KOHLER | KOHLER |
MAX POWER ISO CV/kW | 55/40 | 68/48 | 75/55 |
MAX TORQUE NM | 244 | 271 | 300 |
DISPLACEMENT/N°OF CYLINDERS cm³ | 2500/ 4 TA | 2500/ 4 TA | 2500/ 4 TA |
3060 | 3070 | 3080 | |
MIN WIDTH mm | 1360 | 1360 | 1360 |
WHEELBASE 4RM mm | 1950 | 1950 | 1950 |
MIN HEIGHT TO STEERING WHEEL mm | 1256 | 1256 | 1256 |
TOTAL WEIGHT 4WD Kg | 2000 | 2000 | 2000 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.